|
Mundohelado.com |
|
Sistema Internacional de Numeración (S.I.N.) para los aditivos alimentarios según el Codex Alimentarius
| N° E | Nombre del Aditivo Alimentario | Función (es) Técnicas (s) |
|---|---|---|
| E100 | Curcuminas | Color |
| i) Curcumina | ||
| ii) Cúrcuma | ||
| E101 | Riboflavinas | Color |
| i) Riboflavina | ||
| ii) Riboflavina 5' , fosfato sódico de | ||
| E102 | Tartracina | Color |
| E103 | Alcanna | Color |
| E104 | Amarillo de quinoleína | Color |
| E107 | Amarillo 2G | Color |
| E110 | Amarillo ocaso FCF | Color |
| E120 | Carmines | Color |
| E121 | Rojo Limón 2 | Color |
| E122 | Azorrubina | Color |
| E123 | Amaranto | Color |
| E124 | Ponceau 4R | Color |
| E125 | Ponceau SX | Color |
| E127 | Eritrosina | Color |
| E128 | Rojo 2G | Color |
| E129 | Rojo allura AC | Color |
| E131 | Azul patente V | Color |
| E132 | Indigotina | Color |
| E133 | Azul brillante FCF | Color |
| E140 | Clorofilas | Color |
| E141 | Clorofilas de cobre | Color |
| i) Complejo de clorofilina de cobre | ||
| ii) Complejo de clorofilina de cobre, sales de sodio y potasio del | ||
| E142 | Verde S | Color |
| E143 | Verde sólido FCF | Color |
| E150a | Caramelo I - puro | Color |
| E150b | Caramelo II - proceso al sulfito cáustico | Color |
| E150c | Caramelo III - proceso al amoníaco | Color |
| E150d | Caramelo IV - proceso al sulfito amónico | Color |
| E151 | Negro brillante PN | Color |
| E152 | Negro carbón | Color |
| E153 | Carbón vegetal | Color |
| E154 | Marrón FK | Color |
| E155 | Marrón HT | Color |
| E160a | Carotenos | Color |
| i) beta-caroteno (sintético) | ||
| ii) Extractos naturales | ||
| E160b | Bija, extractos de | Color |
| E160c | Oleorresinas de páprika | Color |
| E160d | Licopeno | Color |
| E160e | Beta-apo-carotenal | Color |
| E160f | Acido beta-apro-8' - caroténico, ésteres de metilo y etilio | Color |
| E161a | Flavoxantina | Color |
| E161b | Luteína | Color |
| E161c | Criptoxantina | Color |
| E161d | Rubixantina | Color |
| E161e | Violaxantina | Color |
| E161f | Rodoxantina | Color |
| E161g | Cantaxantina | Color |
| E162 | Rojo de remolacha | Color |
| E163 | Antocianinas | Color |
| i) Antocianinas | Color | |
| ii) Extracto de piel de uva | Color | |
| iii) Extracto de grocella negra | Color | |
| E166 | Madera de sándalo | Color |
| E170 | Carbonatos de calcio | Colorante de superficie, antiaglutinante,estabilizador |
| i) Carbonato de calcio | ||
| ii) Bicarbonato de calcio | ||
| E171 | Dióxido de titanio | Color |
| E172 | Oxidos de hierro | Color |
| i) Oxido de hierro, negro | ||
| ii) Oxido de hierro, rojo | ||
| iii) Oxido de hierro, amarillo | ||
| E173 | Aluminio | Color |
| E174 | Plata | Color |
| E175 | Oro | Color |
| E180 | Litolrubiba BK | Color |
| E181 | Taninos de calidad alimentaria | Color |
| www.mundohelado.com |
Impreso el: |